Каждый день мы задаем себе вопрос: «Есть ли лучший способ стимулировать развитие сельского хозяйства?». Мы считаем, что есть, и он заключается в разработке решений, способствующих повышению мобильности техники и успешному выполнению работ.
В компании Camso мы достигаем этого путем проектирования и изготовления широчайшего ассортимента гусениц для любых сельскохозяйственных задач. Гусеницы Camso делают машины более мобильными, проходимыми и уменьшают уплотнение почвы.
Они помогают достичь максимальных результатов с низкими затратами при выполнении любых операций: от подготовки полей до посевных, уборочных и транспортных работ.
НАШИ ГУСЕНИЦЫ ОХОТНО ВЫБИРАЮТ ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОДОБРЯЮТ ДИЛЕРЫ И УВАЖАЮТ ФЕРМЕРЫ.
МЫ СТРЕМИМСЯ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКТЫ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ЭВОЛЮЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
![]() |
CAMSO ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ Созданы для обеспечения превосходного сцепления и самоочистки
|
![]() |
CAMSO ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ГУСЕНИЦЫ Превосходная долговечность и ходовые качества гусениц для высоких скоростей
|
![]() |
CAMSO СКРЕПЕРНЫЕ ГУСЕНИЦЫ Созданы для обеспечения максимального срока службы при использовании на скреперах в самых неблагоприятных условиях при коммерческом или сельскохозяйственном применении
|
![]() |
CAMSO AG 6500 ДЛЯ МАШИН С ЖЁСТКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ Непревзойденные производительность, долговечность и надежность, подтвержденные опытом применения в отрасли Направляющие гребни созданы с использованием запатентованной технологии внутреннего армирования для выполнения наиболее сложных задач при эксплуатации скрепера, культиватора или для вспашки сложных почв. Лучшие показатели долговечности гусениц, позволяющие сократить затраты за час эксплуатации в среднем на 30%. СКРЕПЕР, КУЛЬТИВАТОР, ВСПАШКА СЛОЖНЫХ ПОЧВ И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР | 1000+ ЧАСОВ ЕЖЕГОДНО |
![]() |
CAMSO AG 3500 ДЛЯ МАШИН С ЖЁСТКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ Стандартные промышленные гусеницы для длительного срока службы Camso AG 3500 обеспечивает идеальный баланс надежности, качества и цены при выполнении общих сельскохозяйственных работ. Это выбор производителей комплектного оборудования. ОБЩИЕ ПАХОТНЫЕ РАБОТЫ И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР | 500-100 ЧАСОВ ЕЖЕГОДНО |
![]() |
CAMSO CКРЕПЕРНЫЕ ГУСЕНИЦЫ 6500 Созданы для обеспечения максимального срока службы при использовании на скреперах в самых неблагоприятных условиях при коммерческом или сельскохозяйственном применении Внутреннее тканевое армирование Duradrive разработано исключительно для гусениц серии 6500 с жёстким приводом. |
Ширина гусениц (мм) | Серия гусениц | Товарная группа | Номер детали по каталогу | PID | Протектор | Направляющие зацепы/гребни | Каркас | ||||||
Кол-во | Высота (мм) | Ширина наконечника (мм) | Шаг (мм) | Кол-во | Длина (мм) | Слои | Размер несущего троса (мм) | Толщина (мм) | |||||
406 | 5500 | Общие работы | 651-1604 | R222974 | 48 RH | 66 | 57 | 175 | 48 | 119 | 4 | 5,4 | 41 |
5500 | Общие работы | 651-1605 | R222975 | 48 LH | 66 | 57 | 175 | 48 | 119 | 4 | 5,4 | 41 | |
3500 | Общие работы | 631-1608 | R241742 | 96 | 66 | 57 | 175 | 48 | 104 | 3 | 5,4 | 34 | |
2500 | Общие работы | A16AT03307 | 96 | 53 | 51 | 175 | 48 | 104 | 3 | 5,4 | 31 | ||
457 | 5500 | Общие работы | 651-1804 | R222976 | 96 | 66 | 57 | 175 | 48 | 119 | 4 | 5,4 | 41 |
5500 | Высокоскоростные гусеницы | 651-1823 | R312148 | 48 RH | 66 | 57 | 175 | 48 | 107 | 4 | 5,4 | 39 | |
5500 | Высокоскоростные гусеницы | 651-1824 | R312149 | 48 LH | 66 | 57 | 175 | 48 | 107 | 4 | 5,4 | 39 | |
3500 | Общие работы | 631-1803 | R241743 | 96 | 66 | 38 | 175 | 48 | 104 | 4 | 5,4 | 32 | |
2500 | Общие работы | A18AT03308 | 96 | 53 | 51 | 175 | 48 | 104 | 3 | 5,4 | 29 | ||
635 | 5500 | Общие работы | 651-2504 | R241750 | 96 | 66 | 57 | 175 | 48 | 119 | 4 | 5,4 | 41 |
4500 | Общие работы | F25AT01942 | R545939 | 96 | 66 | 38 | 175 | 48 | 119 | 3 | 4,3 | 32 | |
3500 | Общие работы | 631-2509 | R241745 | 96 | 66 | 38 | 175 | 48 | 104 | 4 | 4,3 | 32 | |
3500 | Гусеницы высокого сцепления | 631-2503 | R220829 | 78 | 66 | 38 | 216 | 48 | 104 | 4 | 4,3 | 32 | |
2500 | Общие работы | A25AT03314 | 96 | 53 | 51 | 175 | 48 | 104 | 3 | 4,3 | 29 | ||
762 | 5500 | Общие работы | 651-3039 | R292531 | 96 | 66 | 57 | 175 | 48 | 119 | 4 | 5,4 | 41 |
4500 | Общие работы | F30AT02943 | R545938 | 96 | 66 | 38 | 175 | 48 | 119 | 3 | 4,3 | 32 | |
3500 | Общие работы | 631-3040 | R292528 | 96 | 66 | 38 | 175 | 48 | 104 | 4 | 4,3 | 32 | |
3500 | Гусеницы высокого сцепления | 631-3038 | R292526 | 78 | 66 | 38 | 216 | 48 | 104 | 4 | 4,3 | 35 | |
2500 | Общие работы | A30AT03309 | 96 | 53 | 51 | 175 | 48 | 104 | 3 | 4,3 | 29 |
Ширина гусениц (мм) | Серия гусениц | Товарная группа | Номер детали по каталогу | PID | Протектор | Направляющие зацепы/гребни | Каркас | ||||||
Кол-во | Высота (мм) | Ширина наконечника (мм) | Шаг (мм) | Кол-во | Длина (мм) | Слои | Размер несущего троса (мм) | Толщина (мм) | |||||
406 | 6500 | Общие работы | E16AY03237 | 100 | 71 | 64 | 185 | 46 | 135 | 4 | 6,7 | 44 | |
6500 | Общие работы | E16AY02944 | R545855 | 50 | 71 | 64 | 185 | 46 | 135 | 4 | 6,7 | 44 | |
6500 | Общие работы | E16AY02945 | R545854 | 50 | 71 | 64 | 185 | 46 | 135 | 4 | 6,7 | 44 | |
4500 | Общие работы | F16AY02946 | R545853 | 50 | 66 | 41 | 185 | 46 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | |
4500 | Общие работы | F16AY02947 | R545852 | 50 | 66 | 41 | 185 | 46 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | |
4500 | Общие работы | F16AY03238 | 100 | 66 | 41 | 185 | 46 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | ||
2500 | Общие работы | A16AY03298 | 100 | 58 | 41 | 185 | 46 | 114 | 3 | 5,4 | 31 | ||
457 | 6500 | Общие работы | E18AY02948 | R545859 | 100 | 71 | 64 | 185 | 46 | 135 | 4 | 6,7 | 44 |
6500 | Высокоскоростные гусеницы | E18AY02949 | R545857 | 50 | 71 | 64 | 185 | 46 | 135 | 4 | 6,7 | 44 | |
6500 | Высокоскоростные гусеницы | E18AY02950 | R545858 | 50 | 71 | 64 | 185 | 46 | 135 | 4 | 6,7 | 44 | |
4500 | Общие работы | F18AY02951 | R545856 | 100 | 66 | 41 | 185 | 46 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A18AY03299 | 100 | 58 | 41 | 185 | 46 | 114 | 3 | 5,4 | 31 | ||
610 | 4500 | Общие работы | F24AY03010 | R545860 | 100 | 66 | 41 | 185 | 46 | 114 | 4 | 5,4 | 37 |
635 | 6500 | Общие работы | E25AY03011 | R545862 | 100 | 71 | 64 | 185 | 46 | 135 | 4 | 5,4 | 42 |
4500 | Общие работы | F25AY02952 | R545865 | 100 | 66 | 41 | 185 | 46 | 135 | 4 | 5,4 | 37 | |
4500 | Общие работы | F25AY03012 | R545861 | 100 | 66 | 41 | 185 | 46 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A25AY03300 | 100 | 58 | 41 | 185 | 46 | 114 | 3 | 5,4 | 31 | ||
762 | 6500 | Общие работы | E30AY03013 | R545864 | 100 | 71 | 64 | 185 | 46 | 135 | 4 | 5,4 | 42 |
4500 | Общие работы | F30AY02953 | R545866 | 100 | 66 | 41 | 185 | 46 | 135 | 4 | 5,4 | 37 | |
4500 | Общие работы | F30AY03014 | R545863 | 100 | 66 | 41 | 185 | 46 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A30AY03310 | 100 | 58 | 41 | 185 | 46 | 114 | 3 | 5,4 | 31 |
Ширина гусениц (мм) | Серия гусениц | Товарная группа | Номер детали по каталогу | PID | Протектор | Направляющие зацепы/гребни | Каркас | ||||||
Кол-во | Высота (мм) | Ширина наконечника (мм) | Шаг (мм) | Кол-во | Длина (мм) | Слои | Размер несущего троса (мм) | Толщина (мм) | |||||
762 | 5500 | Общие работы | 653-3010 | R241748 | 92 | 74 | 69 | 213 | 54 | 133 | 4 | 5,4 | 41 |
3500 | Общие работы | 633-3019 | R257977 | 92 | 71 | 41 | 213 | 54 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A30AU03313 | 92 | 58 | 41 | 213 | 54 | 114 | 4 | 4,3 | 34 | ||
914 | 5500 | Общие работы | 653-3601 | R241749 | 92 | 74 | 69 | 213 | 54 | 133 | 4 | 5,4 | 41 |
3500 | Общие работы | 633-3606 | R257978 | 92 | 71 | 41 | 213 | 54 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A36AU03353 | 92 | 58 | 41 | 213 | 54 | 114 | 4 | 4,3 | 34 |
Ширина гусениц (мм) | Серия гусениц | Товарная группа | Номер детали по каталогу | PID | Протектор | Направляющие зацепы/гребни | Каркас | ||||||
Кол-во | Высота (мм) | Ширина наконечника (мм) | Шаг (мм) | Кол-во | Длина (мм) | Слои | Размер несущего троса (мм) | Толщина (мм) | |||||
762 | 6500 | Скреперные гусеницы | E30AV02954 | R545869 | 88 | 58 | 76 | 229 | 50 | 135 | 4 | 6,7 | 44 |
6500 | Общие работы | E30AV03019 | R545868 | 88 | 74 | 69 | 229 | 50 | 135 | 4 | 5,4 | 44 | |
4500 | Общие работы | F30AV02955 | R545872 | 88 | 66 | 56 | 229 | 50 | 135 | 4 | 5,4 | 37 | |
4500 | Общие работы | F30AV03020 | R545867 | 88 | 66 | 56 | 229 | 50 | 114 | 4 | 5,4 | 37 | |
2500 | Общие работы | A30AV03301 | 88 | 58 | 41 | 229 | 50 | 114 | 3 | 5,4 | 31 | ||
914 | 6500 | Общие работы | E36AV03021 | R545871 | 88 | 74 | 69 | 229 | 50 | 135 | 4 | 5,4 | 44 |
4500 | Общие работы | F36AV03022 | R545870 | 88 | 66 | 56 | 229 | 50 | 114 | 4 | 5,4 | 37 |
Ширина гусениц (мм) | Серия гусениц | Товарная группа | Номер детали по каталогу | PID | Протектор | Направляющие зацепы/гребни | Каркас | ||||||
Кол-во | Высота (мм) | Ширина наконечника (мм) | Шаг (мм) | Кол-во | Длина (мм) | Слои | Размер несущего троса (мм) | Толщина (мм) | |||||
762 | 3500 | Общие работы | B30BH03053 | R550588 | 90 | 51 | 43 | 152 | 45 | 107 | 3 | 5,4 | 35 |
6500 | Общие работы | E30BH02877 | R554229 | 90 | 51 | 43 | 152 | 45 | 107 | 3 | 5,4 | 35 | |
6500 | Скреперные гусеницы | E30BH03054 | R550589 | 90 | 41 | 61 | 152 | 45 | 107 | 3 | 5,4 | 35 | |
914 | 3500 | Общие работы | B36BH03047 | R550228 | 90 | 51 | 43 | 152 | 45 | 107 | 3 | 5,4 | 35 |
6500 | Общие работы | E36BH02897 | R554230 | 90 | 51 | 43 | 152 | 45 | 107 | 3 | 5,4 | 35 |
Гарантия: Camso задает отраслевые стандарты в обеспечении гарантии на сельскохозяйственные гусеницы. Гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления, а оценка состояния гусеницы производится с учетом времени и интенсивности использования, поэтому для потребителей рассчитывается справедливая стоимость при замене гусениц по гарантии. Гарантия ограничена. Подробную информацию см. в гарантийном сертификате. Дополнительную информацию см. по ссылке camso.co/agriculture
НАШИ НОВЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОПОРНЫЕ КАТКИ СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ.
Товарная группа | Номер детали по каталогу CAMSO | Номер детали по каталогу производителей комплектного оборудования |
Тип покрытия | Совместимость моделей/ гусениц по ширине опорного катка |
8X20T-8X30T |
||||
Опорный каток | 4W-0003PJD | RE254786 | Резина | 16-18 (Узк.) |
Опорный каток | 4W-0106PJD | RE251071 | Резина | 25-30 (Широк.) |
8RT |
||||
Опорный каток | 4W-5001PJD | RE576549 | Полиуретан | 16-24 (Узк.) |
Опорный каток | 4W-0150PJD | RE266293 | Резина | 16-24 (Узк.) |
Опорный каток | 4W-0158PJD | RE272331 | Резина | 25-30 (Широк.) |
Натяжное колесо | 5W-0192PJD | RE265435 | Резина | Все |
Ведущее колесо (правое) | 3W-0206PJD | RE265437 | Резина | 16-24 (Узк.) |
Ведущее колесо (левое) | 3W-0204PJD | RE265436 | Резина | 16-24 (Узк.) |
Ведущее колесо (правое) | 3W-0208PJD | RE266292 | Резина | 25-30 (Широк.) |
Ведущее колесо (левое) | 3W-0210PJD | RE266291 | Резина | 25-30 (Широк.) |
9X20T |
||||
Опорный каток | 4W-0106PJD | RE251071 | Резина | Все |
Опорный каток | 4W-5003PJD | RE576550 | Полиуретан | Все |
9X30T/9RT |
||||
Опорный каток | 4W-5003PJD | RE576550 | Полиуретан | Все |
Опорный каток | 4W-0106PJD | RE251071 | Резина | Все |
Натяжное колесо | 5W-0142PJD | RE242795 | Резина | Все |
Ведущее колесо (правое) | 3W-0120PJD | RE242804 | Резина | Все |
Ведущее колесо (левое) | 3W-0119PJD | RE242803 | Резина | Все |